本排行信息更新于:2011年02月28日 22点00分
帝企鹅王排行
| 排名 | 姓名 | 击球次数 |
| 1 | 张若晞 | 34 |
| 2 | 徐嘉仁 | 22 |
| 3 | 周万志 | 20 |
| 3 | 叶竹良 | 20 |
| 5 | 林朝庆 | 19 |
| 5 | 高剑波 | 19 |
| 7 | 沈国平 | 18 |
| 7 | 杨圣和 | 18 |
| 9 | 林明辉 | 17 |
| 10 | 林孟男 | 16 |
超越自我勇士排行
| 排名 | 姓名 | 增长率 |
| 1 | 沈国平 | 6.67 |
| 2 | 金学明 | 4.44 |
| 2 | 吴春昊 | 4.44 |
| 4 | 韩万守 | 3.70 |
| 5 | 郑英哲 | 3.59 |
| 6 | 苏一永 | 3.33 |
| 6 | 洪文明 | 3.33 |
| 8 | 裴帝珍 | 3.00 |
| 9 | 白泰圭 | 2.96 |
| 9 | 刘栋楠 | 2.96 |
环球勇士
| 高剑波 | |
| 黄继兵 | |
| 周万志 | |
注:
1.GTO“冬之勇士”活动时间:2011年1月1日-2011年2月28日
2.GTO环球勇士排名不分先后
更多活动详情请致电 021-64655908 查询。
1.GTO“冬之勇士”活动时间:2011年1月1日-2011年2月28日
2.GTO环球勇士排名不分先后
更多活动详情请致电 021-64655908 查询。





